9,752,305 명 수집됨
2021-02-23 기준 Top 50
순위 | 트윗 수 | 아이디 | |
---|---|---|---|
1 | 2,611,324 | Ku_Mirang | |
2 | 2,194,969 | atmark99 | |
3 | 2,114,475 |
|
|
4 | 1,996,007 | kt_cs | |
5 | 1,991,932 | argonine | |
6 | 1,863,229 | argo9box | |
7 | 1,821,774 | hjlv2378 | |
8 | 1,741,770 | AuhYDS | |
9 | 1,728,288 | dipfox | |
10 | 1,494,969 | everpresskr | |
11 | 1,490,302 | a1bbs | |
12 | 1,479,437 |
|
|
13 | 1,463,145 | oojoonet | |
14 | 1,286,034 | fortune_cookieb | |
15 | 1,142,638 |
|
|
16 | 1,137,787 | jaejoonghoIics | |
17 | 1,128,994 |
|
|
18 | 1,047,735 |
|
|
19 | 1,043,873 | Witch_Destiny | |
20 | 1,029,675 | sosgur82 | |
21 | 1,022,485 | MAX__MAXIMIZER | |
22 | 991,405 | eggry | |
23 | 982,093 | Wandava | |
24 | 969,549 | HokCenaYeokCena | |
25 | 949,976 | 3rmarkettn | |
26 | 946,121 | angelajeong | |
27 | 940,137 | aporise_log | |
28 | 938,621 | shiningtwicexo | |
29 | 936,937 | 1314925_52406 | |
30 | 921,880 | lwt55dgcha1 | |
31 | 915,197 | poltra051 | |
32 | 909,714 | aoao7586 | |
33 | 909,499 | Aurora_Blossom_ | |
34 | 885,609 |
|
|
35 | 871,606 | pmgag | |
36 | ▲1 | 868,424 | seoultopis |
37 | ▼1 | 867,733 | chy6085 |
38 | 866,119 | hibiyasleep | |
39 | 862,442 |
|
|
40 | 862,113 | parkkangtaw | |
41 | 858,944 | suan55 | |
42 | 850,241 | RS_fm | |
43 | 848,628 | poltra053 | |
44 | 833,631 | not_accepts_Eli | |
45 | 820,574 | kaya8812 | |
46 | 817,006 |
|
|
47 | ▲1 | 809,961 | waganawa_mika |
48 | ▼1 | 808,779 | KR_Roze |
49 | 804,876 | grasshh1 | |
50 | ▲1 | 804,731 | Astrine_R |
51 | ▼1 | 803,042 | forever1127yeol |
52 | 800,394 | marshmallgom | |
53 | 796,894 | enurishopping | |
54 | 789,448 | mayoi_chan_ | |
55 | 788,747 | nockgyul | |
56 | ▲1 | 786,829 | A_RISELOVELIVE |
57 | ▼1 | 786,520 |
|
58 | 772,450 | DreameR_509 | |
59 | 770,972 | rinia2 | |
60 | 768,650 | poltra031 | |
61 | 767,847 | 4cats1dog2 | |
62 | ▲1 | 767,767 | _Erio |
63 | ▼1 | 767,700 | Magic_conch_bot |
64 | 763,529 | _RyuaRin | |
65 | 761,386 | dngh004 | |
66 | 757,633 | taekookiestar | |
67 | 755,708 | Naraemaru | |
68 | ▲2 | 753,311 | spectrumbooks |
69 | ▼1 | 748,191 | 1920x1080_ |
70 | ▼1 | 747,433 | oung302 |
71 | 745,226 | Kim_Jemma | |
72 | 743,780 | _Hekiru | |
73 | 741,364 | jejsusjeja | |
74 | 741,098 | Awesome_Triger | |
75 | 739,441 | s17221 | |
76 | 738,137 | lazysnowdark | |
77 | 737,843 | _SelectBot2 | |
78 | 736,139 | NeXuS__IV | |
79 | 734,040 | Chybhk_ | |
80 | 730,811 | davitylant | |
81 | 726,988 | 2705_010 | |
82 | 726,040 | kind0320 | |
83 | 723,035 | CandyG_TOO1419 | |
84 | 722,248 |
|
|
85 | 718,342 | _ftmm | |
86 | 713,823 | SoilSandJagal | |
87 | 711,453 | LeonardWr | |
88 | ▲1 | 709,675 | level_7g |
89 | ▼1 | 709,023 | KIK68_233 |
90 | 703,116 | mangotheslave | |
91 | 700,715 | Tenshii801 | |
92 | 699,161 | hajoobin | |
93 | 696,555 | Ln_sling | |
94 | 696,455 | Today_Fortune | |
95 | 689,825 | CSTLT_Fortune | |
96 | 689,342 |
|
|
97 | 686,435 | 9652BN | |
98 | 683,911 | hsc0420 | |
99 | 679,614 |
|
|
100 | ▲1 | 675,177 | relaxoowang |
CopyRight (c) by RyuaNerin