9,639,930 명 수집됨
2021-01-19 기준 Top 50
순위 | 트윗 수 | 아이디 | |
---|---|---|---|
1 | 2,609,589 | Ku_Mirang | |
2 | 2,155,062 | atmark99 | |
3 | 2,114,475 |
|
|
4 | 1,993,211 | kt_cs | |
5 | 1,954,568 | argonine | |
6 | 1,823,395 | argo9box | |
7 | 1,816,215 | hjlv2378 | |
8 | 1,728,288 | dipfox | |
9 | 1,704,162 | AuhYDS | |
10 | 1,479,437 |
|
|
11 | 1,460,806 | everpresskr | |
12 | 1,453,168 | a1bbs | |
13 | 1,426,488 | oojoonet | |
14 | 1,285,516 | fortune_cookieb | |
15 | 1,142,638 |
|
|
16 | 1,137,787 | jaejoonghoIics | |
17 | 1,128,994 |
|
|
18 | 1,047,735 |
|
|
19 | 1,042,697 | Witch_Destiny | |
20 | 1,020,931 | sosgur82 | |
21 | 1,019,498 | MAX__MAXIMIZER | |
22 | 977,243 | eggry | |
23 | 971,864 | Wandava | |
24 | 955,399 | HokCenaYeokCena | |
25 | 949,976 | 3rmarkettn | |
26 | 943,096 | angelajeong | |
27 | 939,917 | aporise_log | |
28 | 930,656 | ___Sanctus_____ | |
29 | 926,901 | shiningtwicexo | |
30 | 915,114 | poltra051 | |
31 | 909,696 | aoao7586 | |
32 | 906,237 | Aurora_Blossom_ | |
33 | 896,501 | lwt55dgcha1 | |
34 | 885,609 |
|
|
35 | 867,219 | chy6085 | |
36 | 865,174 | pmgag | |
37 | 862,442 |
|
|
38 | 859,891 | hibiyasleep | |
39 | 856,175 | seoultopis | |
40 | ▲1 | 852,266 | suan55 |
41 | ▼1 | 852,260 | parkkangtaw |
42 | 846,259 | RS_fm | |
43 | 842,184 | poltra053 | |
44 | 833,631 | not_accepts_Eli | |
45 | 817,006 |
|
|
46 | 815,622 | kaya8812 | |
47 | 807,457 | KR_Roze | |
48 | 803,042 | forever1127yeol | |
49 | 798,911 | grasshh1 | |
50 | 796,772 | Astrine_R | |
51 | 795,963 | waganawa_mika | |
52 | 786,520 |
|
|
53 | ▲2 | 785,631 | marshmallgom |
54 | ▼1 | 784,867 | mayoi_chan_ |
55 | ▼1 | 783,909 | nockgyul |
56 | 782,664 | enurishopping | |
57 | 775,506 | A_RISELOVELIVE | |
58 | 769,153 | rinia2 | |
59 | 767,847 | 4cats1dog2 | |
60 | ▲2 | 766,801 | DreameR_509 |
61 | ▼1 | 766,585 | poltra031 |
62 | ▼1 | 766,186 | Magic_conch_bot |
63 | 764,179 | _Erio | |
64 | 762,335 | _RyuaRin | |
65 | 757,187 | dngh004 | |
66 | 753,823 | taekookiestar | |
67 | 748,191 | 1920x1080_ | |
68 | 747,433 | oung302 | |
69 | 743,612 | _Hekiru | |
70 | 741,364 | jejsusjeja | |
71 | 739,441 | s17221 | |
72 | 738,190 | Naraemaru | |
73 | 735,623 | Kim_Jemma | |
74 | 733,547 | Awesome_Triger | |
75 | 731,846 | NeXuS__IV | |
76 | 729,749 | davitylant | |
77 | 729,067 | Chybhk_ | |
78 | 727,049 | lazysnowdark | |
79 | 726,450 | _SelectBot2 | |
80 | 722,248 |
|
|
81 | 720,666 | CandyG_TOO1419 | |
82 | 718,342 | _ftmm | |
83 | ▲1 | 717,029 | spectrumbooks |
84 | ▼1 | 715,595 | 2705_010 |
85 | ▲2 | 712,900 | kind0320 |
86 | ▼1 | 711,490 | SoilSandJagal |
87 | ▼1 | 710,407 | LeonardWr |
88 | 703,116 | mangotheslave | |
89 | 700,553 | KIK68_233 | |
90 | ▲3 | 697,316 | level_7g |
91 | ▼1 | 696,555 | Ln_sling |
92 | ▼1 | 696,210 | Today_Fortune |
93 | ▼1 | 696,208 | hajoobin |
94 | 694,005 | Tenshii801 | |
95 | 689,342 |
|
|
96 | 688,822 | CSTLT_Fortune | |
97 | 686,435 | 9652BN | |
98 | 679,614 |
|
|
99 | 673,687 | yshappy1yshappy | |
100 | 673,674 | akdlcjswp |
CopyRight (c) by RyuaNerin